Especificação sobre o uso do sistema de pagamento dos usuários
1. Uso das Doações para a manutenção do Monte Fuji
As Doações para a manutenção do Monte Fuji são utilizadas para que o notável valor universal do Monte Fuji seja transmitido às próximas gerações, em atividades como:
- Novos empreendimentos e expansão dos empreendimentos acima da 5ª estação do Monte Fuji.
(Manutenção ambiental do Monte Fuji, medidas de segurança dos escaladores, oferecimento de informações sobre o notável valor universal do Monte Fuji) - Gastos para aplicação das Doações para a manutenção do Monte Fuji
O uso, de maneira mais específica, é determinado anualmente, através de deliberação junto ao “Comitê de Seleção dos Empreendimentos a serem realizados utilizando as Doações para a manutenção do Monte Fuji da província de Shizuoka” e a província de Shizuoka.
As Doações para a manutenção do Monte Fuji estão sendo administradas adequadamente junto ao Fundo Monte Fuji para a transmissão às futuras gerações, na Província de Shizuoka, estabelecido em março de 2014.
Uso das doações do ano de 2016 (Previsão)
As Doações para a manutenção do Monte Fuji recebidas durante o ano de 2016 serão utilizadas para os seguintes empreendimentos realizados no ano de 2016.
(Unidade: 1.000 ienes)
Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
---|---|---|
Manutenção ambiental do Monte Fuji | Investigação – possibilidades de implementação de novas técnicas para os banheiros das cabanas, investigação sobre distribuição geográfica da fauna e flora do Monte Fuji, medidas para prevenir a invasão de vegetações externas ao meio ambiente do Monte Fuji, melhorias dos banheiros ecológicos, vistoria das trilhas | 18,900 |
Medidas de Segurança dos escaladores | Extensão do período de funcionamento do centro de sanidade do Monte Fuji (Posto de emergência), posicionamento de guias de segurança, controle de segurança da descida, manutenção das placas de indicação de descida, investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores | 30,626 |
Total | 49,526 |
Uso das doações dos anos de 2014 – 2015
As Doações para a manutenção do Monte Fuji recebidas durante os anos de 2014 e 2015 foram utilizadas para os seguintes empreendimentos realizados no ano de 2015.
(Unidade: 1.000 ienes)
Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
---|---|---|
Manutenção ambiental do Monte Fuji | Conserto dos banheiros das cabanas, investigação – possibilidades de implementação de novas técnicas para os banheiros das cabanas, instalação de indicações proibindo realizar as necessidades fisiológicas fora dos banheiros, alertas sobre etiquetas de preservação ambiental, criação de filmes para apresentar a trilha | 41,570 |
Medidas de Segurança dos escaladores | Aquisição de capacetes, máscara contra pó e óculos protetores para as cabanas, extensão do período de funcionamento do centro de sanidade do Monte Fuji (Posto de emergência), controle de segurança da descida, investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores | 30,948 |
Gastos para aplicação | Gastos para aplicação das Doações para a manutenção do Monte Fuji, oferecimento de informações na 5ª estação | 12,000 |
Total | 84,518 |
Uso das doações do ano de 2013
Como uma atividade experimental social, as Doações para a manutenção do Monte Fuji no valor de 14.975.000 ienes, recebidas durante o ano de 2013, foram utilizadas para pôr em prática os seguintes empreendimentos realizados no ano de 2014.
(Unidade: 1.000 ienes)
Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
---|---|---|
Manutenção ambiental do Monte Fuji | Investigação – possibilidades de implementação de novas técnicas para os banheiros das cabanas, investigação sobre a fauna e flora do Monte Fuji, investigação sobre corrosão na trilha | 5,200 |
Medidas de Segurança dos escaladores | Investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores | 8,700 |
Oferecimento de informações sobre o notável valor universal do Monte Fuji | Abertura do site oficial da província de Shizuoka “Guia Completo do Monte Fuji” | 1,000 |
Total | 14,900 |
Agradecemos pelas Doações para a manutenção do Monte Fuji.
Contamos com o contínuo apoio e colaboração para a manutenção do Monte Fuji.
2. Uso das contribuições para o Monte Fuji
Com o objetivo de transmitir às próximas gerações o notável valor universal do Monte Fuji, temos recebido uma grande quantia de contribuições por parte de empresas privadas e pessoas físicas.
A província de Shizuoka, com o fim de dar prosseguimento às atividades de manutenção do Monte Fuji, criou em março de 2014, o Fundo Monte Fuji para a transmissão às futuras gerações, para a administração adequada desse fundo.
Uso das contribuições do ano de 2016 (Previsão)
(Unidade: 1.000 ienes)
Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
---|---|---|
Manutenção ambiental do Monte Fuji | Patrulhamento para prevenção de acúmulo de lixo no sopé do Monte Fuji, etc. | 4,600 |
Medidas de Segurança dos escaladores | Investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores, etc. | 6,400 |
Informações sobre componentes do patrimônio | Apoio aos responsáveis pelo controle de embelezamento da floresta ao redor do acesso que leva aos componentes que fazem parte do patrimônio | 1,000 |
Total | 12,000 |
Uso das contribuições dos anos de 2014-2015
(Unidade: 1.000 ienes)
Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
---|---|---|
Manutenção ambiental do Monte Fuji | Investigação sobre a caça controlada do cervo sika e investigação do monitoramento nas redondezas de Fuji, atividades de limpeza nas regiões próximas às estradas do sopé do monte, apoio às organizações que realizam a coleta e processamento do lixo industrial no sopé do Monte Fuji, etc. | 6,805 |
Medidas de Segurança dos escaladores | Investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores, controle de segurança da descida, etc. | 13,216 |
Informações sobre componentes do patrimônio | Preparativos voltados à inauguração do Centro do Patrimônio do Monte Fuji (título provisório), etc. | 3,000 |
Total | 23,021 |
Uso das contribuições do ano de 2013
(Unidade: 1.000 ienes)
Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
---|---|---|
Manutenção ambiental do Monte Fuji | Investigações sobre cabanas, investigação sobre tendências dos ônibus de turismo durante o período de restrição para automóveis particulares (Trilha de Subashiri), investigação das trilhas de subida e descida | 3,000 |
Medidas de Segurança dos escaladores | Criação de panfletos explicativos (em português), oferecimento de informações sobre segurança na escalada, criação de guias para solução de problemas | 4,269 |
Informações sobre componentes do patrimônio | Apoio aos responsáveis pelo controle de embelezamento da floresta ao redor do acesso que leva aos componentes que fazem parte do patrimônio | 3,710 |
Total | 10,979 |
Além disso, para a manutenção ambiental do Monte Fuji, até o momento, recebemos como contribuição 2 automóveis (no valor aproximado de 7.160.000 ienes). Esses automóveis são utilizados em atividades de conscientização sobre etiquetas, entre outras, para a manutenção ambiental do Monte Fuji.

Cerimônia de entrega dos automóveis
Governador Kawakatsu, governador da província de Shizuoka (à esquerda), presidente Kamio da MaxValue Tokai Co., Ltd. (à direita)

Cerimônia de entrega das contribuições
Presidente Tsuji da Regional Tokai – Nagano Cia. da Aeon Retail Co., Ltd. (segundo à esquerda), vice-governador da província de Shizuoka Tsuchiya (no centro), presidente Kamio da MaxValue Tokai Co., Ltd. (segundo à direita)
Agradecemos pelas contribuições pelo Monte Fuji.
Contamos com o contínuo apoio e colaboração para a manutenção do Monte Fuji.