富士山 世界遺産公式サイト 世界遺産 富士山とことんガイド

登山者数を見る (平成27年度 富士山五合目の登山者数)

 

この表は、富士宮口ルート、御殿場口ルート、須走口ルートの各5合目で目測により実測した登山者数です。
安全な富士登山の目安として下さい。

2015年7月

調査日時 県内3登山口
五合目総数
富士宮口 御殿場口 須走口

7月10日(金)00時~10日(金)24時

1,185 723 159 303
7月11日(土)00時~11日(土)24時 2,988 1,841 636 511
7月12日(日)00時~12日(日)24時 1,773 844 547 382
7月13日(月)00時~13日(月)24時 1,488 724 164 600
7月10日~13日集計分 (公表日:7月17日) 7,434 4,132 1,506 1,796
7月17日(金)00時~17日(金)24時 荒天のため中止
7月18日(土)00時~18日(土)24時 荒天のため中止
7月19日(日)00時~19日(日)24時 4,634 2,946 637 1,051
7月20日(月)00時~20日(月)24時 2,115 1,358 365 392
7月17日~20日集計分 (公表日:7月23日) 6,749 4,304 1,002 1,443
これまでの集計分 14,183 8,436 2,508 3,239
7月24日(金)00時~24日(金)24時 2,788 1,494 318 976
7月25日(土)00時~25日(土)24時 4,488 2,926 460 1,102
7月26日(日)00時~26日(日)24時 2,637 1,761 323 553
7月27日(月)00時~27日(月)24時 2,098 1,291 179 628
7月24日~27日集計分 (公表日:7月30日) 12,011 7,472 1,280 3,259
これまでの集計分
26,194 15,908 3,788 6,498
7月31日(金)00時~31日(金)24時 2,937 1,956 233 748

2015年8月

調査日時 県内3登山口
五合目総数
富士宮口 御殿場口 須走口
8月1日(土)00時 1日(土)24時 5,421 3,632 657 1,132
8月2日(日)00時~ 2日(日)24時 3,898 1,927 1,173 798
8月3日(月)00時~ 3日(月)24時 1,810 1,276 177 357
7月31日~8月3日集計分 (公表日:8月5日) 14,066 8,791 2,240 3,035
これまでの集計分 40,260 24,699 6,028 9,533
8月7日(金)00時~ 7日(金)24時 2,195 1,535 172 488
8月8日(土)00時~ 8日(土)24時 4,609 3,009 488 1,112
8月9日(日)00時~ 9日(日)24時 3,768 2,460 349 959
8月7日~8月9日集計分 (公表日:8月11日) 10,572 7,004 1,009 2,559
これまでの集計分 50,832 31,703 7,037 12,092
8月10日(月)00時~10日(月)24時 3,230 2,178 323 729
8月11日(火)00時~11日(火)24時 3,062 2,205 209 648
8月12日(水)00時~12日(水)24時 3,017 2,077 326 614
8月13日(木)00時~13日(木)24時 2,496 1,791 231 474
8月14日(金)00時~14日(金)24時 4,023 2,759 424 840
8月15日(土)00時~15日(土)24時 3,501 2,250 429 822
8月16日(日)00時~16日(日)24時 1,820 1,220 220 380
8月17日(月)00時~17日(月)24時 501 307 32 162
8月10日~8月17日集計分 (公表日:8月19日) 21,650 14,787 2,194 4,669
これまでの集計分 72,482 46,490 9,231 16,761
8月21日(金)00時~21日(金)24時 1,890 1,319 138 433
8月22日(土)00時~22日(土)24時 4,667 3,111 471 1,085
8月23日(日)00時~23日(日)24時 2,036 1,311 210 515
8月21日~8月23日集計分 (公表日:8月25日) 8,593 5,741 819 2,033
これまでの集計分 81,075 52,231 10,050 18,794
8月28日(金)00時~28日(金)24時 1,797 948 249 600
8月29日(土)00時~29日(土)24時 3,619 2,606 310 703
8月30日(日)00時~30日(日)24時 660 349 114 197
8月28日~8月30日集計分 (公表日:9月1日) 6,076 3,903 673 1,500
これまでの集計分 87,151 56,134 10,723 20,294

2015年9月

調査日時 県内3登山口
五合目総数
富士宮口 御殿場口 須走口
9月4日(金)00時 4日(金)24時 1,600 1,019 170 411
9月5日(土)00時~ 5日(土)24時 4,139 2,674 430 1,035
9月6日(日)00時~ 6日(日)24時 796 503 93 200
9月4日~6日集計分 (公表日:9月8日) 6,535 4,196 693 1,646
これまでの集計分 93,686 60,330 11,416 21,940