- ホーム
- 富士登山安全ガイド
- 知っておきたい7つのオキテ
- 混雑情報
- 登山者数を見る (富士山五合目の登山者数)
登山者数を見る (富士山五合目の登山者数)
2022年07月29日 更新
富士宮口、御殿場口、須走口の各5合目で目測により実測した登山者数です。
週末やお盆時期は混雑が予想されます。可能な方は、平日の登山をお勧めします。
富士山登山道の混雑情報については、世界遺産富士山とことんサイト「混雑を避けて、安全・快適な富士登山を」を御参照ください。
2022年7月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
7月10日(日)9時〜 10日(日)24時 | 805 | 424 | 245 | 136 |
7月10日 集計分 | 805 | 424 | 245 | 136 |
7月15日(金)0時〜 15日(金)24時 | 648 | 328 | 143 | 177 |
7月16日(土)0時〜 16日(土)24時 | 1,181 | 831 | 181 | 169 |
7月17日(日)0時〜 17日(日)24時 | 2,681 | 1,794 | 508 | 379 |
7月18日(月・祝)0時〜 18日(月・祝)24時 | 1,050 | 593 | 280 | 177 |
7月15日~18日集計分 | 5,560 | 3,546 | 1,112 | 902 |
7月10日~18日集計分 | 6,365 | 3,970 | 1,357 | 1,038 |
7月26日(火)0時〜 26日(火)24時 | 703 | 314 | 55 | 334 |
7月27日(水)0時〜 27日(水)24時 | 784 | 525 | 144 | 115 |
7月28日(木)0時〜 28日(木)24時 | 1,096 | 786 | 176 | 134 |
7月26日~28日集計分 | 2,583 | 1,625 | 375 | 583 |
7月10日~28日集計分 | 8,948 | 5,595 | 1,732 | 1,621 |
2022年8月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
8月6日(土)0時〜 6日(土)24時 | ||||
8月7日(日)0時〜 7日(日)24時 | ||||
8月8日(月)0時〜 8日(月)24時 | ||||
8月9日(火)0時〜 9日(火)24時 | ||||
8月10日(水)0時〜 10日(水)24時 | ||||
8月11日(木・祝)0時〜 11日(木・祝)24時 | ||||
8月12日(金)0時〜 12日(金)24時 | ||||
8月13日(土)0時〜 13日(土)24時 | ||||
8月14日(日)0時〜 14日(日)24時 | ||||
8月6日~14日集計分 | ||||
7月10日~8月14日集計分 | ||||
8月19日(金)0時〜 19日(金)24時 | ||||
8月20日(土)0時〜 20日(土)24時 | ||||
8月21日(日)0時〜 21日(日)24時 | ||||
8月19日~21日集計分 | ||||
7月10日~8月21日集計分 | ||||
8月23日(火)0時〜 23日(火)24時 | ||||
8月24日(水)0時〜 24日(水)24時 | ||||
8月25日(木)0時〜 25日(木)24時 | ||||
8月23日~25日集計分 | ||||
7月10日~8月25日集計分 |